110 . | Langostinos a la plancha | 12. | 95 | € |
111 . | Mariscos a plancha | 10. | 95 | € |
113 . | Ternera a la salsa de plancha | 10. | 00 | € |
114 . | Pollo a la salsa de plancha | 8. | 85 | € |
116 . | Kubak con tres delicias | 8. | 80 | € |
117 . | Kubak con gambas | 9. | 20 | € |
121 . | Familia feliz | 9. | 50 | € |
123 . | Sate de ternera | 10. | 30 | € |
124 . | Sate de pollo | 8. | 90 | € |
129 . | GUO TIE (empanadilla china) | 8. | 50 | € |
131 . | Rollos Vietnam (4 piezas) | 7. | 50 | € |
132.a . | Gambas con Towfu en salsa china | 8. | 70 | € |
135.a . | TowFu con verduras | 7. | 20 | € |
136 . | Gambas al ajillo | 9. | 30 | € |
140 . | Pato asado con salsa de la casa | 12. | 50 | € |
141a . | Ternera/pollo agripicante a la plancha | 11. | 45 | € |
142 . | Ternera con puerros a la plancha | 10. | 50 | € |
144a . | Pollo con salsa de la casa | 9. | 40 | € |
147 . | Towfu con salsa picante | 7. | 50 | € |
148 . | Towfu con setas chinas y bambú | 8. | 20 | € |
24 . | Arroz frito con ternera | 5. | 60 | € |
45 . | Huevos fritos con patatas | 6. | 95 | € |
www.restaruantechinogranmundo.com © Copyright by Procebe Informática, S.L.