110 . | Langostinos a la plancha | 11. | 50 | € |
111 . | Mariscos a plancha | 8. | 75 | € |
112 . | Chipirones a la salsa de plancha | 9. | 50 | € |
113 . | Ternera a la salsa de plancha | 8. | 10 | € |
114 . | Pollo a la salsa de plancha | 7. | 35 | € |
116 . | Kubak con tres delicias | 7. | 50 | € |
117 . | Kubak con gambas | 8. | 50 | € |
118 . | Mariscos a la cazuela | 8. | 30 | € |
119 . | Ternera a la cazuela | 8. | 40 | € |
120 . | Pollo a la cazuela | 7. | 30 | € |
121 . | Familia feliz | 7. | 95 | € |
123 . | Sate de ternera | 8. | 20 | € |
124 . | Sate de pollo | 7. | 25 | € |
125 . | Ternera con salsa Gong Pao | 7. | 15 | € |
126 . | Pollo con salsa Gong Pao | 6. | 20 | € |
127 . | Cerdo con salsa Gong Pao | 5. | 70 | € |
129 . | GUO TIE (empanadilla china) | 7. | 95 | € |
130 . | Pinchos de pollo a la salsa de plancha | 8. | 95 | € |
131 . | Rollos Vietnam (4 piezas) | 5. | 50 | € |
131a . | Rollo a su gusto | 5. | 85 | € |
132.a . | Gambas con Towfu en salsa china | 7. | 85 | € |
133 . | Gambas con anacardo | 8. | 10 | € |
135.a . | TowFu con verduras | 6. | 50 | € |
136 . | Gambas al ajillo | 8. | 50 | € |
138 . | Chipirones con cebollitas y jengibre | 7. | 50 | € |
140 . | Pato asado con salsa de la casa | 10. | 75 | € |
141a . | Ternera/pollo agripicante a la plancha | 8. | 95 | € |
142 . | Ternera con puerros a la plancha | 8. | 95 | € |
143 . | Pollo con anacardo | 5. | 90 | € |
144a . | Pollo con salsa de la casa | 7. | 95 | € |
147 . | Towfu con salsa picante | 6. | 50 | € |
148 . | Towfu con setas chinas y bambú | 6. | 80 | € |
www.restaruantechinogranmundo.com © Copyright by Procebe Informática, S.L.